SEARCH
| Freckles, blemishes, up to five | 350,000Won | 450,000Won | 
| Freckles and blemishes up to 10 pieces | 550,000Won | 750,000Won | 
| Freckles and blemishes up to 20 pieces | 850,000Won | 950,000Won | 
| one surplus | 290,000Won | 350,000Won | 
| two surpluses | 490,000Won | 550,000Won | 
| three surpluses | 690,000Won | 750,000Won | 
| 329,000Won | 550,000Won | 
| 519,000Won | 959,000Won | 
| 5th episode | 390,000Won | 550,000Won | 
| 10 times | 690,000Won | 1,100,000Won | 
| 10 times of soothing whitening treatment | 200,000Won | 308,000Won | 
| 5th episode | 350,000Won | 650,000Won | 
| 10 times | 650,000Won | 1,200,000Won | 
| 10 times of soothing whitening treatment | 200,000Won | 308,000Won | 
| 5th episode | 690,000Won | 1,150,000Won | 
| the maximum benefit | 1,190,000Won | 1,880,000Won | 
| the maximum benefit | 1,790,000Won | 2,880,000Won | 
| the maximum benefit | 2,190,000Won | 3,880,000Won | 
| the maximum benefit | 990,000Won | 1,880,000Won | 
| Four weeks | 890,000Won | 1,480,000Won | 
| Eight weeks | 1,490,000Won | 2,680,000Won | 
| Four weeks | 890,000Won | 1,480,000Won | 
| Eight weeks | 1,490,000Won | 2,680,000Won | 
| One-time | 49,000Won | 80,000Won | 
| three times | 129,000Won | 240,000Won | 
| Toning 10 times | 390,000Won | 590,000Won | 
| 10 times of picotoning | 790,000Won | 1,300,000Won | 
| One-time | 99,000Won | 150,000Won | 
| three times | 269,000Won | 450,000Won | 
| 2 x 10cm | 99,000Won | 129,000Won | 
| 5 x 10cm | 199,000Won | 250,000Won | 
| 10 x 20cm | 789,000Won | 1,000,000Won | 
| Hair removal + toning | 399,000Won | 768,000Won | 
| Hair removal + picotoning | 699,000Won | 1,298,000Won | 
Selected event