SEARCH
| ウィゴビー 0.25mg 1ペン | 350,000ウォン | 10ウォン |
| ウィゴビー 0.5mg 1ペン | 350,000ウォン | 10ウォン |
| ウィゴビー 1.0mg 1ペン | 400,000ウォン | |
| ウィゴビー 1.7mg 1ペン | 450,000ウォン | 10ウォン |
| ウィゴビー 2.4mg 1ペン | 500,000ウォン | 10ウォン |
| マウンザロ プレフィルド ペン注 2.5mg | 390,000ウォン | 10ウォン |
| マウンザロ プレフィルド ペン注 5.0mg | 490,000ウォン | 10ウォン |
| マウンザロ プレフィルド ペン注 7.5mg | 690,000ウォン | 10ウォン |
| マウンザロ プレフィルド ペン注 10mg | 790,000ウォン | 10ウォン |
| ボディパッケージA | 1,490,000ウォン | 2,500,000ウォン |
| ボディパッケージB | 2,390,000ウォン | 3,500,000ウォン |
| ボディパッケージC | 2,890,000ウォン | 4,500,000ウォン |
| オンダ 100kJ 追加 | 900,000ウォン | 1,890,000ウォン |
| ボディアキュ注射 40cc | 169,000ウォン | 250,000ウォン |
| 4週間 | 40,000ウォン | 80,000ウォン |
| 一般 100ユニット | 59,000ウォン | 99,000ウォン |
| コアトックス 100ユニット | 99,000ウォン | 159,000ウォン |
| ゼオミン 100ユニット | 189,000ウォン | 298,000ウォン |
| 1回 | 99,000ウォン | 130,000ウォン |
| 3回 | 270,000ウォン | 360,000ウォン |
| 1回 | 169,000ウォン | 250,000ウォン |
| 3回 | 480,000ウォン | 750,000ウォン |
| Body オンダ 60kJ | 690,000ウォン | 900,000ウォン |
| Body オンダ 100kJ | 990,000ウォン | 1,290,000ウォン |
| Body オンダ 200kJ | 1,900,000ウォン | 2,470,000ウォン |
| Body オンダ 300kJ | 2,800,000ウォン | 3,640,000ウォン |
| 279,000ウォン | 490,000ウォン |
| 319,000ウォン | 490,000ウォン |
| 589,000ウォン | 590,000ウォン |
| 12週間 | 890,000ウォン | 979,000ウォン |
| 24週 | 1,590,000ウォン | 1,958,000ウォン |
| 500ショット | 279,000ウォン | 350,000ウォン |
| 1,000ショット | 519,000ウォン | 700,000ウォン |
| 2,000ショット | 990,000ウォン | 2,100,000ウォン |
| 1,000ショット 3回 | 1,290,000ウォン | 2,100,000ウォン |
| 1,090,000ウォン | 1,650,000ウォン |
| 1回 | 259,000ウォン | 250,000ウォン |
| 3回 | 720,000ウォン | 750,000ウォン |
| 1回 | 489,000ウォン | 500,000ウォン |
| 3回 | 1,350,000ウォン | 1,500,000ウォン |
| 8週間 | 1,590,000ウォン | 1,890,000ウォン |
| 16週 | 2,790,000ウォン | 2,990,000ウォン |
| 1回 | 159,000ウォン | 269,000ウォン |
| 第5話 | 729,000ウォン | 1,345,000ウォン |
| サクセンダ 1ペン | 160,000ウォン | 150,000ウォン |
| サクセンダ5ペン+ボディアキュ40cc 5回 | 1,390,000ウォン | 1,090,000ウォン |
시술 결과는 개인의 피부 상태 및 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
시술 후 일시적인 붉어짐, 부기, 통증, 멍 등 부작용이 발생할 수 있으며, 이상 증상이 지속될 경우 의료진과 상담 및 내원하시기 바랍니다.
選択したイベント